Формы раскрытия информации согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. N 882/пр
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЧЕПЕЦКАЯ»
Краткое наименование: ООО «УК «ЧЕПЕЦКАЯ»
Фамилия, Имя, Отчество, должность руководителя управляющей организации
Генеральный директор Малышев Александр Анатольевич
Информация о регистрации юридического лица
Свидетельство о государственной регистрации:
серия 43 №002679553 выдано 24 сентября 2015-го года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Кировской области.
ОГРН 1154350007074 ИНН 4312151436 КПП 431201001
Юридический адрес: 613043, г. Кирово-Чепецк, ул. Молодежная, д.9
Фактический адрес: 613043, г. Кирово-Чепецк, ул. Молодежная, д.9
Адрес электронной почты:
e-mail: uk-4epeckaya@mail.ru
agrohim-sv@mail.ru
Официальный сайт в сети интернет: http://www.uk-4epeckaya.ru
ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия №000164 от 3 декабря 2015г., предоставлена на основании решения лицензионной комиссии Кировской области от 3 декабря 2015г. №20.
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале организации - нет
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации - нет
Годовая бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2020 год
Форма 1.3. За период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. управляющая компания к административной ответственности не привлекалась.
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
Адрес многоквартирного дома |
Площадь, кв.м. |
Основание управления | Дата начала управления |
ул. Чепецкая, д.22 | 4 963,30 |
Договор управления МКД №1.1-22Ч | 01.01.2016 |
ул. Молодежная, д.5/2 | 3 902,60 |
Договор управления МКД №2-5/2М | 01.01.2016 |
ул. Сосновая, д.40/1 | 5 736,40 |
Договор управления МКД №7.1-40/1С | 01.01.2016 |
ул. Ленина, д.26/4 | 2 544,40 |
Договор управления МКД №5-26/4Л | 01.01.2016 |
ул. Победы, д.3 | 2 517,40 |
Договор управления МКД №4-3П | 01.03.2016 |
ул. Чепецкая, д.3 | 2 488,10 |
Договор управления МКД №8-3Ч | 01.07.2016 |
ул. Ленина, д.49 | 3 202,20 |
Договор управления МКД №11-49Л | 01.11.2016 |
ул. Сосновая, д.38 | 5 768,80 |
Договор управления МКД №13-38С | 01.01.2017 |
ул. Чепецкая, д.7 | 5 389,30 |
Договор управления МКД №14-7Ч | 01.01.2017 |
ул. Чепецкая, д.11 | 3 932,10 |
Договор управления МКД №15-11Ч | 20.06.2017 |
ул. Луначарского, д.15/1 | 5 001,0 |
Договор управления МКД №16-15/1Л | 01.07.2017 |
ул. Чепецкая, д.5 | 2 475,40 |
Договор управления МКД №17-5Ч | 01.08.2017 |
ул. 60 лет Октября, д.13 | 6 867,30 |
Договор управления МКД №17-13/60 | 01.09.2017 |
ул. Речная, д.4, корп.1 | 3 937,30 |
Договор управления МКД №18-4/1Р | 01.01.2018 |
ул. Речная, д.4, корп.2 | 3 924,20 |
Договор управления МКД №20-4/2Р | 01.01.2018 |
ул. Речная, д.10, корп.2 | 3 954,80 |
Договор управления МКД №19-10/2Р | 01.01.2018 |
пр. Мира, д.65, корп.1 | 8 492,10 |
Договор управления МКД №21-65/1М | 01.03.2018 |
ул. Сосновая, д.42 | 5 719,90 |
Договор управления МКД №23-42С-У | 01.05.2018 |
ул. Некрасова, д.37 | 4 610,30 |
Договор управления МКД №22-37Н-У | 01.06.2018 |
пр. Россия, д.28, корп.1 | 6 365,75 |
Договор управления МКД №24-28/1Р-У | 01.09.2018 |
ул. Красноармейская, д.8, корп.2 | 6 059,50 |
Договор управления МКД №25-8/2К-У | 01.03.2019 |
ул. Ленина, д.26, корп.1 | 1 936,70 |
Договор управления МКД №30-26Л-У | 01.03.2019 |
ул. Сосновая, д.14 | 3 532,50 |
Договор управления МКД №26-14С-У | 01.03.2019 |
ул. Володарского, д.11, корп.1 | 4 281,40 | Договор управления МКД №35-11/1В-У | 01.04.2019 |
ул. Фестивальная, д.9 | 3 878,10 |
Договор управления МКД №31-9Ф-У | 01.04.2019 |
ул. Красноармейская, д.3а | 3 409,40 | Договор управления МКД №27-3аК-У | 01.05.2019 |
ул. Ленина, д.18 | 3 113,40 | Договор управления МКД №36-Л18-У | 01.05.2019 |
ул. Некрасова, д.23 | 6 084,70 | Договор управления МКД №29-23Н-У | 01.05.2019 |
ул. Некрасова, д.29 | 6 157,10 |
Договор управления МКД №28-29Н-У | 01.05.2019 |
ул. Революции, д.16 | 3 386,0 |
Договор управления МКД №32-16Р-У | 01.05.2019 |
ул. Фестивальная, д.4, корп.2 | 2 382,10 | Договор управления МКД №34-4/2Ф-У | 01.05.2019 |
ул. Юбилейная, д.13, корп.2 | 2 534,30 | Договор управления МКД №33-13/2Ю-У | 01.05.2019 |
ул. Красноармейская, д.8 | 3 053,0 |
Договор управления МКД №35-8К-У |
01.07.2019 |
ул. Речная, д.10, корп.3 | 3 911,50 | Договор управления МКД №38-Р10/3-2020-У | 01.03.2020 |
ул. Сосновая, д.10 |
3 593,37 |
Договор управления МКД №39-С10-2020У | 01.04.2020 |
ул. Красноармейская, д.3 |
2 788,40 |
Договор управления МКД №40-К3-2020-У | 01.05.2020 |