Наименование компании
полное: ООО "Управляющая компания "Чепецкая"
сокращенное: ООО "УК "Чепецкая"
ООО "Управляющая компания "Чепецкая"
1.6 Мб, 09 ноября в 12:09
398.9 кб, 09 ноября в 11:48
552.2 кб, 09 ноября в 11:42
434.9 кб, 09 ноября в 10:49
1.4 Мб, 20 августа в 12:02
1.6 Мб, 20 августа в 12:03
1.6 Мб, 20 августа в 11:57
8.8 Мб, 02 января в 20:44
4.1 Мб, 25 декабря в 16:52
3.4 Мб, 25 декабря в 16:22
4 Мб, 20 декабря в 14:30
17 Мб, 19 декабря в 09:02
2.3 Мб, 06 декабря в 09:56
1.2 Мб, 06 декабря в 09:55
9.6 Мб, 06 декабря в 09:57
11 Мб, 06 декабря в 09:57
22.6 Мб, 27 ноября в 09:08
1.5 Мб, 27 ноября в 11:26
237.8 кб, 19 ноября в 11:40
192.4 кб, 18 ноября в 10:54
192.6 кб, 18 ноября в 10:54
430.6 кб, 18 ноября в 10:54
622.3 кб, 18 ноября в 10:53
114.4 кб, 11 октября в 15:12
448.5 кб, 18 ноября в 10:51
218.9 кб, 18 ноября в 10:50
522.5 кб, 15 ноября в 16:46
564.5 кб, 15 ноября в 16:45
516.5 кб, 15 ноября в 16:44
2.8 Мб, 15 ноября в 16:44
300.9 кб, 15 ноября в 16:43
709.4 кб, 29 июля в 10:46
553.1 кб, 12 июля в 16:14
2 Мб, 16 июля в 14:42
213.9 кб, 26 июня в 17:36
198.8 кб, 26 июня в 17:36
128.6 кб, 26 июня в 17:35
183.3 кб, 17 мая в 12:08
196.5 кб, 16 мая в 17:13
326.3 кб, 16 мая в 17:13
211.3 кб, 17 мая в 12:43
437.2 кб, 30 апреля в 17:03
2.7 Мб, 17 июля в 08:51
491 кб, 30 апреля в 17:02
3.3 Мб, 24 июля в 14:40
753.1 кб, 16 мая в 17:27
459.8 кб, 30 апреля в 16:59
4 Мб, 17 июля в 10:56
15.6 Мб, 06 декабря в 10:37
399.2 кб, 30 апреля в 16:58
2.7 Мб, 23 августа в 17:11
2.3 Мб, 12 августа в 11:42
401.8 кб, 30 апреля в 16:57
6.9 Мб, 10 июля в 15:02
437.6 кб, 30 апреля в 16:56
2.8 Мб, 22 июля в 11:08
341.4 кб, 30 апреля в 16:53
2.8 Мб, 22 июля в 09:24
2 Мб, 30 апреля в 16:52
4.1 Мб, 17 июля в 12:40
3.1 Мб, 30 апреля в 16:51
3.9 Мб, 19 июля в 12:26
353.2 кб, 01 марта в 17:21
5 Мб, 10 июля в 22:51
6 Мб, 10 июля в 15:01
390.1 кб, 01 марта в 17:20
377.5 кб, 01 марта в 17:20
3.2 Мб, 10 июля в 23:00
298.4 кб, 15 февраля в 11:39
3.2 Мб, 15 февраля в 11:22
3.1 Мб, 15 февраля в 11:21
4.8 Мб, 16 июля в 11:59
390 кб, 15 февраля в 11:20
268.3 кб, 15 февраля в 11:20
393.7 кб, 15 февраля в 11:19
3 Мб, 14 февраля в 11:32
2.6 Мб, 23 августа в 10:14
1.3 Мб, 14 февраля в 11:30
28.4 Мб, 12 июля в 16:06
1.2 Мб, 14 февраля в 11:31
2.1 Мб, 29 июля в 10:39
596.5 кб, 14 февраля в 11:31
4.7 Мб, 14 февраля в 11:29
2.4 Мб, 21 августа в 11:27
7.4 Мб, 14 февраля в 11:32
4.8 Мб, 10 июля в 15:00
3.2 Мб, 14 февраля в 11:28
2.2 Мб, 07 августа в 13:21
3.4 Мб, 14 февраля в 11:30
2 Мб, 23 августа в 09:56
3.3 Мб, 14 февраля в 11:29
2.2 Мб, 07 августа в 11:58
3.4 Мб, 14 февраля в 11:29
18.1 Мб, 19 февраля в 10:38
3.4 Мб, 14 февраля в 11:28
233.4 кб, 29 октября в 11:50
1.1 Мб, 18 октября в 16:38
1.6 Мб, 03 июля в 12:40
1.8 Мб, 03 июля в 12:39
1.3 Мб, 09 июня в 09:12
16.8 Мб, 08 июня в 15:29
1.9 Мб, 08 июня в 15:28
2.6 Мб, 27 августа в 15:22
2.4 Мб, 07 июня в 16:55
1004.9 кб, 17 апреля в 21:40
666.4 кб, 08 февраля в 12:25
936.1 кб, 08 февраля в 13:52
847 кб, 08 февраля в 12:30
886 кб, 08 февраля в 13:52
932.2 кб, 08 февраля в 12:25
20 Мб, 08 февраля в 13:50
887.8 кб, 08 февраля в 13:49
905.2 кб, 08 февраля в 13:48
16.3 Мб, 08 февраля в 12:28
957.3 кб, 08 февраля в 12:27
10.6 Мб, 08 февраля в 13:43
253.2 кб, 08 февраля в 12:53
10.3 Мб, 08 февраля в 12:52
275.5 кб, 08 февраля в 12:51
10.5 Мб, 08 февраля в 12:34
310.7 кб, 08 февраля в 12:32
14.6 Мб, 08 февраля в 14:06
912 кб, 08 февраля в 14:00
2.2 Мб, 08 февраля в 12:22
124 кб, 08 ноября в 15:48
2.3 Мб, 09 января в 15:33
338.2 кб, 09 января в 15:33
154.2 кб, 20 декабря в 16:18
272.3 кб, 08 февраля в 13:56
272.3 кб, 20 декабря в 15:26
734.7 кб, 20 декабря в 16:16
652.8 кб, 20 декабря в 10:52
218.4 кб, 13 ноября в 14:28
203.2 кб, 13 ноября в 14:27
273.2 кб, 02 ноября в 12:30
138.4 кб, 16 октября в 14:35
391.1 кб, 03 августа в 16:31
162 кб, 16 октября в 14:34
3 Мб, 07 июня в 15:09
307.8 кб, 01 июня в 11:51
1.8 Мб, 27 апреля в 14:26
14.5 Мб, 27 апреля в 13:16
1.8 Мб, 27 апреля в 13:15
1.3 Мб, 27 апреля в 13:13
947.5 кб, 18 апреля в 15:35
907.9 кб, 27 февраля в 15:54
992.1 кб, 14 февраля в 00:58
1010.9 кб, 06 февраля в 12:46
1.1 Мб, 30 января в 09:39
2 Мб, 26 января в 12:03
17.5 Мб, 10 января в 16:14
2.3 Мб, 10 января в 16:12
17.1 Мб, 10 января в 16:10
1.7 Мб, 10 января в 16:09
3.5 Мб, 10 января в 16:08
380.3 кб, 10 января в 16:06
20 Мб, 24 декабря в 19:15
1.8 Мб, 24 декабря в 19:13
39.3 кб, 25 марта в 12:23
46 кб, 25 марта в 12:22
94.5 кб, 25 марта в 12:22
2.8 Мб, 22 ноября в 15:07
полное: ООО "Управляющая компания "Чепецкая"
сокращенное: ООО "УК "Чепецкая"
Юридический адрес:613043, Кировская обл, г.Кирово-Чепецк, ул.Молодежная, д.9
Фактический адрес:613043, Кировская обл, г.Кирово-Чепецк, ул.Молодежная, д.9
ИНН:4312151436
КПП:431201001
Банк получателя:АО КБ "Хлынов", г.Киров
Расчетный счет:40702810600040097533
Корреспондентский счет:30101810100000000711
БИК:043304711
ОКВЭД:68.32
ОГРН1154350007074